На странице представлены актуальные цены на продукцию фирмы «Клещёвский продукт».
Цена за 1 кг | |||
№ п/п | Вид продукта | Ед. измерения | Цена розничная руб./кг |
Молочные продукты: | |||
1 | Масло сливочное | кг | Временно нет |
2 | Творог | кг | 270 |
3 | Сметана | 270 | |
Сыр: | |||
4 | Молодой | кг | 550 |
Полуфабрикаты: | |||
Вареники: | |||
5 | Творог | кг | 320 |
6 | Картошка | кг | 170 |
7 | Капуста | кг | 150 |
Пельмени: | |||
8 | Горбуша | кг | 430 |
9 | Щука | кг | 370 |
10 | Жерех | 370 | |
11 | Тресковые рыбы | кг | 370 |
12 | Кальмар | кг | 390 |
Котлеты рубленные: | |||
13 | Кета | кг | Временно нет |
14 | Горбуша | кг | 470 |
Котлеты: | |||
15 | Щука | кг | 390 |
16 | Тресковые рыбы | кг | 390 |
17 | Жерех | кг | 390 |
18 | Чечевица (только в пост) | кг | 200 |
19 | Капуста (только в пост) | кг | 150 |
Мясные продукты | |||
20 | Котлеты куринные | кг | 390 |
21 | Зразы | кг | 450 |
22 | Котлеты домашние | ||
23 | Голубцы | кг | 390 |
24 | Чебуреки | кг | 325 |
25 | Пельмени (свинина) | кг | 390 |
26 | Пельмени (курица) | кг | 340 |
Цены актуальны на данный день, утверждены 19.11.2021. |
По вопросам заказа продукции перейдите в раздел Контакты для заполнения формы обратной связи или свяжитесь по указанному телефону.